中文 /
English /
日本語 /
伺服电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
MBDV系列 低压伺服电机
MBDV系列直流伺服电机,机座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,110mm和130mm,功率范围覆盖100/200/400/750/1000/1200/1300/1500W;配备16-bit高分辨率增量式编码器,分为单编码器和双编码器两种机型;全新的磁路设计,电机效率更高,相对于M2系列同规格机型电机长度更紧凑;IP65防护等级(除轴贯通部分),绝缘等级Class B(130℃)。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0601JSL-KCY-NNV | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 165 | 16-bit增量式磁编 | 78 | 1.1 | 无 |
|
|
SM0601JSL-KCY-BNV | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 220 | 16-bit增量式磁编 | 117.5 | 1.6 | 有 |
|
|
SM0601GSL-KCY-NNV | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 165 | 16-bit增量式磁编 | 78 | 1.1 | 无 |
|
|
SM0601GSL-KCY-BNV | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 220 | 16-bit增量式磁编 | 117.5 | 1.6 | 有 |
|
|
SM0602GSL-KCY-NNV | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 310 | 16-bit增量式磁编 | 107 | 1.1 | 无 |
|
|
SM0602GSL-KCY-BNV | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 360 | 16-bit增量式磁编 | 146.5 | 1.6 | 有 |
|
|
SM0601JEL-KCY-NNV | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 165 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 98 | 1.1 | 无 |
|
|
SM0601JEL-KCY-BNV | 24 VDC | 200W | 0.64 | 14.3 | 220 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 137.5 | 1.6 | 有 |
|
|
SM0601GEL-KCY-NNV | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 165 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 98 | 1.1 | 无 |
|
|
SM0601GEL-KCY-BNV | 48 VDC | 200W | 0.64 | 6.5 | 220 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 137.5 | 1.6 | 有 |
|
|
SM0602GEL-KCY-NNV | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 310 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 127 | 1.1 | 无 |
|
|
SM0602GEL-KCY-BNV | 48 VDC | 400W | 1.27 | 11.8 | 360 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 166.5 | 1.6 | 有 |
|
|
130SVE04302-1300B-001 | 48 VDC | 1300W | 4.1 | 34.2 | 1150 | 16-bit增量式磁编 | 137 | 6.2 | 无 |
|
|
130SVE04302-1300G-001 | 48 VDC | 1300W | 4.1 | 34.2 | 1260 | 16-bit增量式磁编 | 167 | 7.4 | 有 |
|
|
130SVE04302-1500B-002 | 48 VDC | 1500W | 4.77 | 41 | 1150 | 16-bit增量式磁编 | 137 | 6.5 | 无 |
|
|
130SVE04302-1500G-001 | 48 VDC | 1500W | 4.77 | 41 | 1260 | 16-bit增量式磁编 | 167 | 7.9 | 有 |
|
SM3系列 交流伺服电机
SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3L-061ATNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 26-bit绝对值光编 | 85.5 | 0.85 | 无 |
|
|
SM3L-061ATBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 26-bit绝对值光编 | 125 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3L-061AXNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 21-bit绝对值磁编 | 84.5 | 0.85 | 无 |
|
|
SM3L-061AXBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 21-bit绝对值磁编 | 125 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3L-061ABNDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 17-bit无电池型绝对值 | 85.5 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3L-061ABBDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 17-bit无电池型绝对值 | 126 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3L-061A1NDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 20-bit增量式光编 | 85.5 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-061A1BDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 20-bit增量式光编 | 126 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3L-061AANDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 20-bit绝对值光编 | 85.5 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3L-061AABDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 20-bit绝对值光编 | 126 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3L-061A3NDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 17-bit增量式磁编 | 85.5 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-061A3BDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 17-bit增量式磁编 | 126 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3H-061ATNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 310 | 26-bit绝对值光编 | 77 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3H-061ATBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 320 | 26-bit绝对值光编 | 106 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3H-061AXNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 310 | 21-bit绝对值磁编 | 77 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3H-061AXBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 320 | 21-bit绝对值磁编 | 106 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3L-062ATNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 237 | 26-bit绝对值光编 | 103 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062ATBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 268 | 26-bit绝对值光编 | 143.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062AXNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 237 | 21-bit绝对值磁编 | 103 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062AXBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 268 | 21-bit绝对值磁编 | 143.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062ABNDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 17-bit无电池型绝对值 | 104 | 1.7 | 无 |
|
|
SM3L-062ABBDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 17-bit无电池型绝对值 | 144.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062A1NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 20-bit增量式光编 | 104 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062A1BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 20-bit增量式光编 | 144.5 | 1.7 | 有 |
¥1,480.00
|
|
SM3L-062AANDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 20-bit绝对值光编 | 104 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062AABDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 20-bit绝对值光编 | 144.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062A3NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 17-bit增量式磁编 | 104 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062A3BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 17-bit增量式磁编 | 144.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3M-062A1NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 20-bit增量式光编 | 115 | 1.1 | 无 |
|
|
SM3M-062A1BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 20-bit增量式光编 | 155.5 | 1.78 | 有 |
|
|
SM3M-062AANDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 20-bit绝对值光编 | 115 | 1.14 | 无 |
|
|
SM3M-062AABDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 20-bit绝对值光编 | 155.5 | 1.72 | 有 |
|
|
SM3M-062A3NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 17-bit增量式磁编 | 115 | 1.66 | 无 |
|
|
SM3M-062A3BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 17-bit增量式磁编 | 155.5 | 1.88 | 有 |
|
|
SM3M-062ABNDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 17-bit无电池型绝对值 | 115 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3M-062ABBDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 17-bit无电池型绝对值 | 155.5 | 1.72 | 有 |
|
|
SM3H-062ATNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 566 | 26-bit绝对值光编 | 97 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3H-062ATBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 620 | 26-bit绝对值光编 | 126 | 1.5 | 有 |
|
|
SM3H-062AXNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 566 | 21-bit绝对值磁编 | 97 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3H-062AXBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 620 | 21-bit绝对值磁编 | 126 | 1.5 | 有 |
|
|
SM3M-132ATNUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 23-bit绝对值光编 | 137 | 5.33 | 无 |
|
|
SM3M-132ATBUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 23-bit绝对值光编 | 170 | 7.25 | 有 |
|
|
SM3M-132AXNUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 21-bit绝对值磁编 | 137 | 5.33 | 无 |
|
|
SM3M-132AXBUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 21-bit绝对值磁编 | 170 | 7.25 | 有 |
|
|
SM3M-132YTNUV | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 13000 | 23-bit绝对值光编 | 138 | 5.3 | 无 |
|
|
SM3M-132YTBUV | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 15200 | 23-bit绝对值光编 | 171 | 7.33 | 有 |
|
|
SM3M-132YXNUV | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 13000 | 21-bit绝对值磁编 | 138 | 5.3 | 无 |
|
|
SM3M-132YXBUV | 400 VAC | 1000W | 4.77 | 3.3 | 15200 | 21-bit绝对值磁编 | 171 | 7.33 | 有 |
|
|
SM3M-132AANMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 20-bit绝对值光编 | 137 | 6.3 | 无 |
|
|
SM3M-132AABMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 20-bit绝对值光编 | 170 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3M-132A3NMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 17-bit增量式磁编 | 137 | 6.2 | 无 |
|
|
SM3M-132A3BMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 17-bit增量式磁编 | 170 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3M-133YTNUV | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 18300 | 23-bit绝对值光编 | 155 | 6.7 | 无 |
|
|
SM3M-133YTBUV | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 20500 | 23-bit绝对值光编 | 185 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3M-133YXNUV | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 18300 | 21-bit绝对值磁编 | 155 | 6.7 | 无 |
|
|
SM3M-133YXBUV | 400 VAC | 1500W | 7.16 | 5.1 | 20500 | 21-bit绝对值磁编 | 185 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3M-133AANMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 20-bit绝对值光编 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3M-133AABMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 20-bit绝对值光编 | 184 | 9.7 | 有 |
|
|
SM3M-133A3NMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 17-bit增量式磁编 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3M-133A3BMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 17-bit增量式磁编 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3M-133AXNUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 21-bit绝对值磁编 | 151 | 6.67 | 无 |
|
|
SM3M-133AXBUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 21-bit绝对值磁编 | 184 | 8.47 | 有 |
|
|
SM3M-133ATNUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 23-bit绝对值光编 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3M-133ATBUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 23-bit绝对值光编 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3M-134ATNUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 23-bit绝对值光编 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134ATBUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 23-bit绝对值光编 | 201 | 10.75 | 有 |
|
|
SM3M-134AXNUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 21-bit绝对值磁编 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134AXBUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 21-bit绝对值磁编 | 201 | 10.75 | 有 |
|
|
SM3M-134YTNUV | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 24400 | 23-bit绝对值光编 | 169 | 9 | 无 |
|
|
SM3M-134YXNUV | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 24400 | 21-bit绝对值磁编 | 169 | 9 | 无 |
|
|
SM3M-134YTBUV | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 26600 | 23-bit绝对值光编 | 202 | 10.75 | 有 |
|
|
SM3M-134YXBUV | 400 VAC | 2000W | 9.55 | 6.5 | 26600 | 21-bit绝对值磁编 | 202 | 10.75 | 有 |
|
|
SM3M-134AANMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 20-bit绝对值光编 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134AABMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 20-bit绝对值光编 | 201 | 11.6 | 有 |
|
|
SM3M-134A3NMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 17-bit增量式磁编 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134A3BMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 17-bit增量式磁编 | 201 | 11.4 | 有 |
|
|
SM3M-135YXNMV | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 9.7 | 36400 | 21-bit绝对值磁编 | 205 | 12.05 | 无 |
|
|
SM3M-135YXBMV | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 9.7 | 38600 | 21-bit绝对值磁编 | 238 | 13.95 | 有 |
|
|
SM3M-135YTNMV | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 9.7 | 36400 | 23-bit绝对值光编 | 205 | 12.05 | 无 |
|
|
SM3M-135YTBMV | 400 VAC | 3000W | 14.3 | 9.7 | 38600 | 23-bit绝对值光编 | 238 | 13.95 | 有 |
|
|
SM3H-132ATNUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 13900 | 23-bit绝对值光编 | 137 | 5.92 | 无 |
|
|
SM3H-132ATBUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 23-bit绝对值光编 | 170 | 7.84 | 有 |
|
|
SM3H-132AXNUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 13900 | 21-bit绝对值磁编 | 137 | 5.92 | 无 |
|
|
SM3H-132AXBUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 21-bit绝对值磁编 | 170 | 7.84 | 有 |
|
|
SM3H-132YTNUV | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 13000 | 23-bit绝对值光编 | 138 | 5.9 | 无 |
|
|
SM3H-132YTBUV | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 15200 | 23-bit绝对值光编 | 171 | 7.8 | 有 |
|
|
SM3H-132YXNUV | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 13000 | 21-bit绝对值磁编 | 138 | 5.9 | 无 |
|
|
SM3H-132YXBUV | 400 VAC | 850W | 5.39 | 3.6 | 15200 | 21-bit绝对值磁编 | 171 | 7.8 | 有 |
|
|
SM3H-132AANMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 13900 | 20-bit绝对值光编 | 137 | 6.9 | 无 |
|
|
SM3H-132AABMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 20-bit绝对值光编 | 170 | 8.2 | 有 |
|
|
SM3H-132A3NMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 17-bit增量式磁编 | 137 | 6.2 | 无 |
|
|
SM3H-132A3BMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 17-bit增量式磁编 | 170 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3H-133ATNUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 19400 | 23-bit绝对值光编 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3H-133ATBUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 23-bit绝对值光编 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3H-133AXNUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 19400 | 21-bit绝对值磁编 | 151 | 7 | 无 |
|
|
SM3H-133AXBUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 21-bit绝对值磁编 | 184 | 8.8 | 有 |
|
|
SM3H-133YTNUV | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 18300 | 23-bit绝对值光编 | 152 | 7 | 无 |
|
|
SM3H-133YTBUV | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 20500 | 23-bit绝对值光编 | 185 | 8.8 | 有 |
|
|
SM3H-133YXNUV | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 18300 | 21-bit绝对值磁编 | 152 | 7 | 无 |
|
|
SM3H-133YXBUV | 400 VAC | 1300W | 8.34 | 5.8 | 20500 | 21-bit绝对值磁编 | 185 | 8.8 | 有 |
|
|
SM3H-133AANMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 19400 | 20-bit绝对值光编 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3H-133AABMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 20-bit绝对值光编 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3H-133A3NMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 17-bit增量式磁编 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3H-133A3BMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 17-bit增量式磁编 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3H-134AXNUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 23300 | 21-bit绝对值磁编 | 168 | 8.5 | 无 |
|
|
SM3H-134AXBUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 21-bit绝对值磁编 | 201 | 10.15 | 有 |
|
|
SM3H-134ATNUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 23300 | 23-bit绝对值光编 | 168 | 8.5 | 无 |
|
|
SM3H-134ATBUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 23-bit绝对值光编 | 201 | 10.15 | 有 |
|
|
SM3H-134YTNUV | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 24400 | 23-bit绝对值光编 | 169 | 8.5 | 无 |
|
|
SM3H-134YTBUV | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 26600 | 23-bit绝对值光编 | 202 | 10.15 | 有 |
|
|
SM3H-134YXNUV | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 24400 | 21-bit绝对值磁编 | 169 | 8.5 | 无 |
|
|
SM3H-134YXBUV | 400 VAC | 1800W | 11.5 | 8.1 | 26600 | 21-bit绝对值磁编 | 202 | 10.15 | 有 |
|
|
SM3H-134AANMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 23300 | 20-bit绝对值光编 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3H-134AABMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 20-bit绝对值光编 | 201 | 11.4 | 有 |
|
|
SM3H-134A3NMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 17-bit增量式磁编 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3H-134A3BMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 17-bit增量式磁编 | 201 | 11.4 | 有 |
|
M2DC系列 低压伺服电机
M2DC系列低压直流伺服电机,低压直流绕组设计,供电电压24VDC-80VDC,机座尺寸有40mm,60mm和80mm,绝缘等级:Class B(130℃),IP65防护等级(除轴贯通部分及电机出线端),功率范围分为:60W-750W,额定转速:3000转,集成2500线省线型增量编码器,配套M2DC系列直流输入伺服驱动器,部分机型带有制动器。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0601GE4-KCF-NNV | 48 VDC | 200W | 0.64 | 10 | 165 | 2500线省线型增量 | 105 | 1.1 | 无 |
|
|
SM0601GE4-KCF-BNV | 48 VDC | 200W | 0.64 | 10 | 220 | 2500线省线型增量 | 145 | 1.6 | 有 |
|
|
SM0602FE4-KCF-NNV | 60 VDC | 400W | 1.27 | 10 | 272 | 2500线省线型增量 | 125 | 1.4 | 无 |
|
|
SM0602FE4-KCF-BNV | 60 VDC | 400W | 1.27 | 10 | 326 | 2500线省线型增量 | 165 | 1.9 | 有 |
|
|
SM0602GE4-KCF-BNV | 48 VDC | 400W | 1.27 | 12 | 326 | 2500线省线型增量 | 165 | 1.9 | 有 |
|
|
SM0602GE4-KCF-NNV | 48 VDC | 400W | 1.27 | 12 | 272 | 2500线省线型增量 | 125 | 1.4 | 无 |
|
|
SM0602GE4-KCF-NNV-M | 48 VDC | 400W | 1.27 | 12 | 682 | 2500线省线型增量 | 135 | 1.6 | 无 |
|
|
SM0602GE4-KCF-BNV-M | 48 VDC | 400W | 1.27 | 12 | 720 | 2500线省线型增量 | 175 | 2.1 | 有 |
|