属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 130 |
额定电压 | 220 VAC | |
额定功率 | 2000W | |
额定转速 | rpm | 2000 |
最高转速 | rpm | 3000 |
额定转矩 | Nm | 9.55 |
峰值转矩 | Nm | 28.6 |
额定电流 | A | 11 |
峰值电流 | A rms | 32.7 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 55.5 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.916 |
转子惯量 | gcm² | 25500 |
电机极数 | 10 | |
惯量类型 | 中惯量 | |
编码器类型 | 17-bit增量式磁编 | |
最大轴向载荷 | N | 245 |
最大径向载荷 | N | 680 |
电机长度 | mm | 201 |
前轴伸长度 | mm | 55 |
前轴直径 | mm | 22 |
电机接口 | 直插式 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP65 | |
重量 | kg | 11.4 |
刹车 | 有 | |
认证 |
UL CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品驱动器