中文 /
English /
日本語 /
伺服电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
MBDV系列 低压伺服电机
MBDV系列直流伺服电机,机座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,110mm和130mm,功率范围覆盖100/200/400/750/1000/1200/1300/1500W;配备16-bit高分辨率增量式编码器,分为单编码器和双编码器两种机型;全新的磁路设计,电机效率更高,相对于M2系列同规格机型电机长度更紧凑;IP65防护等级(除轴贯通部分),绝缘等级Class B(130℃)。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0402JSL-KCY-NNV | 24 VDC | 100W | 0.32 | 8.6 | 42.8 | 16-bit增量式磁编 | 96 | 0.55 | 无 |
|
|
SM0402JSL-KCY-BNV | 24 VDC | 100W | 0.32 | 8.6 | 49.4 | 16-bit增量式磁编 | 133 | 0.8 | 有 |
|
|
SM0402GSL-KCY-NNV | 48 VDC | 100W | 0.32 | 3.4 | 42.8 | 16-bit增量式磁编 | 96 | 0.55 | 无 |
|
|
SM0402GSL-KCY-BNV | 48 VDC | 100W | 0.32 | 3.4 | 49.4 | 16-bit增量式磁编 | 133 | 0.8 | 有 |
|
SM3系列 交流伺服电机
SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3H-041ATNPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 26-bit绝对值光编 | 70 | 0.31 | 无 |
|
|
SM3H-041ATBPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 26-bit绝对值光编 | 100.3 | 0.55 | 有 |
|
|
SM3H-041AXNPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 21-bit绝对值磁编 | 70 | 0.31 | 无 |
|
|
SM3H-041AXBPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 21-bit绝对值磁编 | 100.3 | 0.55 | 有 |
|
|
SM3L-042ATNDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 26-bit绝对值光编 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042ATBDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 26-bit绝对值光编 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042AXNDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 21-bit绝对值磁编 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042AXBDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 21-bit绝对值磁编 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042ABNDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 17-bit无电池型绝对值 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042ABBDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 17-bit无电池型绝对值 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042A3NDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 17-bit增量式磁编 | 91.5 | 0.42 | 无 |
|
|
SM3L-042A3BDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 17-bit增量式磁编 | 134.5 | 0.66 | 有 |
|
|
SM3L-042A1NDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 20-bit增量式光编 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042A1BDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 20-bit增量式光编 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042AANDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 20-bit绝对值光编 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042AABDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 20-bit绝对值光编 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3H-042ATNPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 26-bit绝对值光编 | 84 | 0.42 | 无 |
|
|
SM3H-042ATBPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 26-bit绝对值光编 | 114.3 | 0.66 | 有 |
|
|
SM3H-042AXNPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 21-bit绝对值磁编 | 84 | 0.42 | 无 |
|
|
SM3H-042AXBPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 21-bit绝对值磁编 | 114.3 | 0.66 | 有 |
|
|
SM3L-102ATNUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 1790 | 23-bit绝对值光编 | 137 | 4 | 无 |
|
|
SM3L-102ATBUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 2670 | 23-bit绝对值光编 | 179 | 5.2 | 有 |
|
|
SM3L-102AXNUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 1790 | 21-bit绝对值磁编 | 137 | 4 | 无 |
|
|
SM3L-102AXBUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 2670 | 21-bit绝对值磁编 | 179 | 5.2 | 有 |
|
|
SM3L-102YTNUV | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 17900 | 23-bit绝对值光编 | 137 | 4 | 无 |
|
|
SM3L-102YTBUV | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 26700 | 23-bit绝对值光编 | 137 | 5.2 | 有 |
|
|
SM3L-102YXNUV | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 17900 | 21-bit绝对值磁编 | 137 | 4 | 无 |
|
|
SM3L-102YXBUV | 400 VAC | 1000W | 3.2 | 3.8 | 26700 | 21-bit绝对值磁编 | 137 | 5.2 | 有 |
|
|
SM3L-103ATNUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 23-bit绝对值光编 | 152 | 4.39 | 无 |
|
|
SM3L-103ATBUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 23-bit绝对值光编 | 194 | 5.64 | 有 |
|
|
SM3L-103AXNUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 21-bit绝对值磁编 | 152 | 4.39 | 无 |
|
|
SM3L-103AXBUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 21-bit绝对值磁编 | 194 | 5.64 | 有 |
|
|
SM3L-103YTNUV | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 23700 | 23-bit绝对值光编 | 152 | 4.4 | 无 |
|
|
SM3L-103YTBUV | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 32500 | 23-bit绝对值光编 | 194 | 5.6 | 有 |
|
|
SM3L-103YXNUV | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 23700 | 21-bit绝对值磁编 | 152 | 4.4 | 无 |
|
|
SM3L-103YXBUV | 400 VAC | 1500W | 4.9 | 5.7 | 32500 | 21-bit绝对值磁编 | 194 | 5.6 | 有 |
|
|
SM3L-104ATNUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 23-bit绝对值光编 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
SM3L-104ATBUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 23-bit绝对值光编 | 210 | 6.12 | 有 |
|
|
SM3L-104AXNUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 21-bit绝对值磁编 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
SM3L-104AXBUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 21-bit绝对值磁编 | 210 | 6.12 | 有 |
|
|
SM3L-104YTNUV | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 29800 | 23-bit绝对值光编 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
SM3L-104YTBUV | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 38600 | 23-bit绝对值光编 | 210 | 6.1 | 有 |
|
|
SM3L-104YXNUV | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 29800 | 21-bit绝对值磁编 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
SM3L-104YXBUV | 400 VAC | 2000W | 6.4 | 7.4 | 38600 | 21-bit绝对值磁编 | 210 | 6.1 | 有 |
|
|
SM3L-105AXNUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 3680 | 21-bit绝对值磁编 | 186 | 6.3 | 无 |
|
|
SM3L-105AXBUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 4560 | 21-bit绝对值磁编 | 228 | 7.6 | 有 |
|
|
SM3L-105ATNUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 3680 | 23-bit绝对值光编 | 186 | 6.3 | 无 |
|
|
SM3L-105ATBUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 4560 | 23-bit绝对值光编 | 228 | 7.6 | 有 |
|
M2DC系列 低压伺服电机
M2DC系列低压直流伺服电机,低压直流绕组设计,供电电压24VDC-80VDC,机座尺寸有40mm,60mm和80mm,绝缘等级:Class B(130℃),IP65防护等级(除轴贯通部分及电机出线端),功率范围分为:60W-750W,额定转速:3000转,集成2500线省线型增量编码器,配套M2DC系列直流输入伺服驱动器,部分机型带有制动器。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0401HE4-KCD-BNV | 36 VDC | 60W | 0.19 | 5.4 | 29.8 | 2500线省线型增量 | 129 | 0.65 | 有 |
|
|
SM0401HE4-KCD-NNV | 36 VDC | 60W | 0.19 | 5.7 | 23.2 | 2500线省线型增量 | 92 | 0.4 | 无 |
|
|
SM0402FE4-KCD-BNV | 60 VDC | 100W | 0.32 | 5.2 | 49.4 | 2500线省线型增量 | 147 | 0.8 | 有 |
|
|
SM0402FE4-KCD-NNV | 60 VDC | 100W | 0.32 | 5.2 | 42.8 | 2500线省线型增量 | 109 | 0.55 | 无 |
|