属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 40 |
额定电压 | 36 VDC | |
额定功率 | 60W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 6000 |
额定转矩 | Nm | 0.19 |
峰值转矩 | Nm | 0.46 |
额定电流 | A | 5.4 |
峰值电流 | A rms | 13.5 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 2.1 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.035 |
转子惯量 | gcm² | 29.8 |
电机极数 | 8 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 2500线省线型增量 | |
最大轴向载荷 | N | 50 |
最大径向载荷 | N | 50 |
电机长度 | mm | 129 |
前轴伸长度 | mm | 25 |
前轴直径 | mm | 8 |
电机接口 | 引线式 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP65 | |
重量 | kg | 0.65 |
刹车 | 有 | |
认证 |
UL CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品制动器线
通用型
RS-485/CANopen扩展线编码器线
通用型
柔性
伺服驱动器柔性
eSCL型
Q编程型(含Modbus/RTU)
Q编程型
EtherNet/IP型
基本型
电机动力线Q编程型(含Modbus/RTU)
Q编程型
EtherNet/IP型
基本型
柔性
通用型
通用型