属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 40 |
额定电压 | 24 VDC | |
额定功率 | 100W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 4500 |
额定转矩 | Nm | 0.32 |
峰值转矩 | Nm | 0.96 |
额定电流 | A | 8.6 |
峰值电流 | A rms | 23.5 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 2.53 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.042 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 0.23 |
电感 | mH Typ. | 0.25 |
转子惯量 | gcm² | 49.4 |
电机极数 | 8 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 16-bit增量式磁编 | |
最大轴向载荷 | N | 50 |
最大径向载荷 | N | 60 |
电机长度 | mm | 133 |
前轴伸长度 | mm | 25 |
前轴直径 | mm | 8 |
电机接口 | 引线式 | |
绝缘等级 | F(155°C) | |
IP 等级 | IP54 | |
重量 | kg | 0.8 |
刹车 | 有 | |
认证 |
UL CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品驱动器