中文 /
English /
日本語 /
伺服电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
MBDV系列 低压伺服电机
MBDV系列直流伺服电机,机座尺寸包含40mm,60mm,80mm,100mm,110mm和130mm,功率范围覆盖100/200/400/750/1000/1200/1300/1500W;配备16-bit高分辨率增量式编码器,分为单编码器和双编码器两种机型;全新的磁路设计,电机效率更高,相对于M2系列同规格机型电机长度更紧凑;IP65防护等级(除轴贯通部分),绝缘等级Class B(130℃)。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0803GSL-KCY-NNV | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 890 | 16-bit增量式磁编 | 110 | 2.6 | 无 |
|
|
SM0803GSL-KCY-BNV | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 970 | 16-bit增量式磁编 | 156.8 | 3.4 | 有 |
|
|
SM0803GEL-KCY-NNV | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 890 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 130.8 | 2.6 | 无 |
|
|
SM0803GEL-KCY-BNV | 48 VDC | 750W | 2.4 | 18.8 | 970 | 16-bit增量式磁编,1000线增量型辅助光编 | 178.8 | 3.4 | 有 |
|
|
SM0804GSL-KCY-NNV | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 30 | 1170 | 16-bit增量式磁编 | 124.7 | 2.9 | 无 |
|
|
SM0804GSL-KCY-BNV | 48 VDC | 1000W | 3.18 | 30 | 1250 | 16-bit增量式磁编 | 171.3 | 3.9 | 有 |
|
SM3系列 交流伺服电机
SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3L-083ATNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 26-bit绝对值光编 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083ATBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 26-bit绝对值光编 | 157 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083AXNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 21-bit绝对值磁编 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083AXBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 21-bit绝对值磁编 | 157 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083ABNDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 17-bit无电池型绝对值 | 115 | 3.1 | 无 |
|
|
SM3L-083ABBDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 17-bit无电池型绝对值 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083A1NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 20-bit增量式光编 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083A1BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 20-bit增量式光编 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083AANDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 20-bit绝对值光编 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083AABDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 20-bit绝对值光编 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083A3NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 17-bit增量式磁编 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083A3BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 17-bit增量式磁编 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3M-083A1NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 20-bit增量式光编 | 125.5 | 1.7 | 无 |
|
|
SM3M-083A1BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 20-bit增量式光编 | 168.5 | 1.84 | 有 |
|
|
SM3M-083AANDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 20-bit绝对值光编 | 125.5 | 1.6 | 无 |
|
|
SM3M-083AABDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 20-bit绝对值光编 | 168.5 | 1.81 | 有 |
|
|
SM3M-083A3NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 17-bit增量式磁编 | 125.5 | 1.62 | 无 |
|
|
SM3M-083A3BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 17-bit增量式磁编 | 168.5 | 1.86 | 有 |
|
|
SM3M-083ABNDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 17-bit无电池型绝对值 | 125.5 | 1.65 | 无 |
|
|
SM3M-083ABBDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 17-bit无电池型绝对值 | 168.5 | 1.81 | 有 |
|
|
SM3H-083ATNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1460 | 26-bit绝对值光编 | 101 | 2.1 | 无 |
|
|
SM3H-083ATBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1630 | 26-bit绝对值光编 | 132 | 2.85 | 有 |
|
|
SM3H-083AXNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1460 | 21-bit绝对值磁编 | 101 | 2.1 | 无 |
|
|
SM3H-083AXBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1630 | 21-bit绝对值磁编 | 132 | 2.85 | 有 |
|
|
SM3L-084ATNPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 26-bit绝对值光编 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084ATBPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 26-bit绝对值光编 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084AXNPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 21-bit绝对值磁编 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084AXBPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 21-bit绝对值磁编 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084ABNDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 17-bit无电池型绝对值 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084ABBDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 17-bit无电池型绝对值 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084A3NDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 17-bit增量式磁编 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084A3BDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 17-bit增量式磁编 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084A1NDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 20-bit增量式光编 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084A1BDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 20-bit增量式光编 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084AANDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 20-bit绝对值光编 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084AABDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 20-bit绝对值光编 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3H-182YTNUV | 400 VAC | 2900W | 18.5 | 10.5 | 46000 | 23-bit绝对值光编 | 190 | 13.9 | 无 |
|
|
SM3H-182YTBUV | 400 VAC | 2900W | 18.5 | 10.5 | 51000 | 23-bit绝对值光编 | 245 | 15.9 | 有 |
|
|
SM3H-183YTNUV | 400 VAC | 4400W | 28 | 16.6 | 67500 | 23-bit绝对值光编 | 215 | 17.4 | 无 |
|
|
SM3H-183YTBUV | 400 VAC | 4400W | 28 | 16.6 | 72500 | 23-bit绝对值光编 | 265 | 19.4 | 有 |
|
|
SM3H-184YTNUV | 400 VAC | 5500W | 35 | 20.9 | 89000 | 23-bit绝对值光编 | 230 | 21 | 无 |
|
|
SM3H-184YTBUV | 400 VAC | 5500W | 35 | 20.9 | 92000 | 23-bit绝对值光编 | 280 | 23 | 有 |
|
|
SM3H-185YTNUV | 400 VAC | 7500W | 48 | 28 | 125000 | 23-bit绝对值光编 | 280 | 26.8 | 无 |
|
|
SM3H-185YTBUV | 400 VAC | 7500W | 48 | 28 | 138000 | 23-bit绝对值光编 | 316 | 28.9 | 有 |
|
M2DC系列 低压伺服电机
M2DC系列低压直流伺服电机,低压直流绕组设计,供电电压24VDC-80VDC,机座尺寸有40mm,60mm和80mm,绝缘等级:Class B(130℃),IP65防护等级(除轴贯通部分及电机出线端),功率范围分为:60W-750W,额定转速:3000转,集成2500线省线型增量编码器,配套M2DC系列直流输入伺服驱动器,部分机型带有制动器。
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (mNm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
编码器类型 | 电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0802EE4-KCF-NNV | 80 VDC | 550W | 1.8 | 10 | 630 | 2500线省线型增量 | 116 | 2.2 | 无 |
|
|
SM0802EE4-KCF-BNV | 80 VDC | 550W | 1.8 | 10 | 710 | 2500线省线型增量 | 163 | 3 | 有 |
|
|
SM0801GE4-KCF-NNV | 48 VDC | 300W | 0.95 | 10 | 450 | 2500线省线型增量 | 101 | 1.7 | 无 |
|
|
SM0801GE4-KCF-BNV | 48 VDC | 300W | 0.95 | 10 | 530 | 2500线省线型增量 | 148 | 2.5 | 有 |
|
|
SM0803GE4-KCF-NNV | 48 VDC | 750W | 2.4 | 22.5 | 890 | 2500线省线型增量 | 130.8 | 2.6 | 无 |
|
|
SM0803GE4-KCF-NNV-M | 48 VDC | 750W | 2.4 | 22.5 | 1520 | 2500线省线型增量 | 140.8 | 2.8 | 无 |
|
|
SM0803GE4-KCF-BNV | 48 VDC | 750W | 2.4 | 22.5 | 970 | 2500线省线型增量 | 178 | 3.4 | 有 |
|
|
SM0803GE4-KCF-BNV-M | 48 VDC | 750W | 2.4 | 22.5 | 1560 | 2500线省线型增量 | 188 | 3.4 | 有 |
|