long8-龙8(中国)唯一官方网站

text.skipToContent text.skipToNavigation
筛选条件
清除全部选项

机座尺寸(mm)
相数
丝杆长度(mm)
丝杆导程(mm)
步长(mm)
额定推力(N @300RPM)
编码器类型

智能型直线步进电机 

智能型外部驱动式滚珠丝杆直线步进电机提供了集成式全闭环直线运动解决方案,总线控制,支持多轴网络通讯。机座尺寸:NEMA11,NEMA17,NEMA23,推力范围:15N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
     
  • 57mm智能型集成式直线步进电机

    57mm智能型集成式直线步进电机

    TSM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:85N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
  • 型号 丝杆直径
    (mm)
    丝杆导程
    (mm)
    丝杆长度
    (mm)
    额定推力
    (N @300RPM)
    相数 编码器类型 转子惯量
    (gcm²)
    重量
    (kg)
    价格(未税) 比较
    TSM23Q-2RG-B1002-105-AK1-0 10 2 105 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-120-AK1-0 10 2 120 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-140-AK1-0 10 2 140 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-155-AK1-0 10 2 155 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-165-AK1-0 10 2 165 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-180-AK1-0 10 2 180 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-200-AK1-S 10 2 200 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-225-AK1-S 10 2 225 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-250-AK1-S 10 2 250 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-285-AK1-S 10 2 285 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-320-AK1-S 10 2 320 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-375-AK1-S 10 2 375 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1002-395-AK1-S 10 2 395 848 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-105-AK2-0 10 4 105 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-120-AK2-0 10 4 120 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-140-AK2-0 10 4 140 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-155-AK2-0 10 4 155 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-165-AK2-0 10 4 165 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-180-AK2-0 10 4 180 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-200-AK2-S 10 4 200 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-225-AK2-S 10 4 225 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-250-AK2-S 10 4 250 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-285-AK2-S 10 4 285 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-320-AK2-S 10 4 320 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-375-AK2-S 10 4 375 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1004-395-AK2-S 10 4 395 424 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-105-FF1-0 10 10 105 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-120-FF1-0 10 10 120 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-140-FF1-0 10 10 140 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-155-FF1-0 10 10 155 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-165-FF1-0 10 10 165 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-180-FF1-0 10 10 180 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-200-FF1-S 10 10 200 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-225-FF1-S 10 10 225 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-250-FF1-S 10 10 250 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-285-FF1-S 10 10 285 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-320-FF1-S 10 10 320 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-375-FF1-S 10 10 375 170 2 增量型 260 0.9
    TSM23Q-2RG-B1010-395-FF1-S 10 10 395 170 2 增量型 260 0.9
    展开查看更多
  • 57mm智能型直线步进电机

    57mm智能型直线步进电机

    AM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
  • 型号 丝杆直径
    (mm)
    丝杆导程
    (mm)
    丝杆长度
    (mm)
    额定推力
    (N @300RPM)
    相数 编码器类型 转子惯量
    (gcm²)
    重量
    (kg)
    价格(未税) 比较
    AM23RS2DMA-B1002-105-AK1-0 10 2 105 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-120-AK1-0 10 2 120 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-140-AK1-0 10 2 140 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-155-AK1-0 10 2 155 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-165-AK1-0 10 2 165 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-180-AK1-0 10 2 180 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-200-AK1-S 10 2 200 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-225-AK1-S 10 2 225 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-250-AK1-S 10 2 250 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-285-AK1-S 10 2 285 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-320-AK1-S 10 2 320 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-375-AK1-S 10 2 375 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1002-395-AK1-S 10 2 395 848 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-105-AK2-0 10 4 105 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-120-AK2-0 10 4 120 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-140-AK2-0 10 4 140 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-155-AK2-0 10 4 155 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-165-AK2-0 10 4 165 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-180-AK2-0 10 4 180 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-200-AK2-S 10 4 200 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-225-AK2-S 10 4 225 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-250-AK2-S 10 4 250 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-285-AK2-S 10 4 285 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-320-AK2-S 10 4 320 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-375-AK2-S 10 4 375 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1004-395-AK2-S 10 4 395 424 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-105-FF1-0 10 10 105 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-120-FF1-0 10 10 120 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-140-FF1-0 10 10 140 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-155-FF1-0 10 10 155 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-165-FF1-0 10 10 165 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-180-FF1-0 10 10 180 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-200-FF1-S 10 10 200 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-225-FF1-S 10 10 225 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-250-FF1-S 10 10 250 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-285-FF1-S 10 10 285 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-320-FF1-S 10 10 320 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-375-FF1-S 10 10 375 170 2 增量型 260 0.9
    AM23RS2DMA-B1010-395-FF1-S 10 10 395 170 2 增量型 260 0.9
    展开查看更多
    友情链接: