中文 /
English /
日本語 /
智能型直线步进电机
智能型外部驱动式滚珠丝杆直线步进电机提供了集成式全闭环直线运动解决方案,总线控制,支持多轴网络通讯。机座尺寸:NEMA11,NEMA17,NEMA23,推力范围:15N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
28mm智能型集成式直线步进电机
TSM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 编码器类型 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM11Q-2RM-B0601-55-AK1-0 | 6 | 1 | 55 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-65-AK1-0 | 6 | 1 | 65 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-75-AK1-0 | 6 | 1 | 75 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-90-AK1-0 | 6 | 1 | 90 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-105-AK1-0 | 6 | 1 | 105 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-115-AK1-S | 6 | 1 | 115 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-130-AK1-S | 6 | 1 | 130 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-150-AK1-S | 6 | 1 | 150 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-170-AK1-S | 6 | 1 | 170 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-190-AK1-S | 6 | 1 | 190 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-210-AK1-S | 6 | 1 | 210 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-230-AK1-S | 6 | 1 | 230 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-255-AK1-S | 6 | 1 | 255 | 150 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-55-FF1-0 | 6 | 2 | 55 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-65-FF1-0 | 6 | 2 | 65 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-75-FF1-0 | 6 | 2 | 75 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-90-FF1-0 | 6 | 2 | 90 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-105-FF1-0 | 6 | 2 | 105 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-115-FF1-S | 6 | 2 | 115 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-130-FF1-S | 6 | 2 | 130 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-150-FF1-S | 6 | 2 | 150 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-170-FF1-S | 6 | 2 | 170 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-190-FF1-S | 6 | 2 | 190 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-210-FF1-S | 6 | 2 | 210 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-230-FF1-S | 6 | 2 | 230 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-255-FF1-S | 6 | 2 | 255 | 75 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-55-FF1-0 | 6 | 6 | 55 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-65-FF1-0 | 6 | 6 | 65 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-75-FF1-0 | 6 | 6 | 75 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-90-FF1-0 | 6 | 6 | 90 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-105-FF1-0 | 6 | 6 | 105 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-115-FF1-S | 6 | 6 | 115 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-130-FF1-S | 6 | 6 | 130 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-150-FF1-S | 6 | 6 | 150 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-170-FF1-S | 6 | 6 | 170 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-190-FF1-S | 6 | 6 | 190 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-210-FF1-S | 6 | 6 | 210 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-230-FF1-S | 6 | 6 | 230 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-255-FF1-S | 6 | 6 | 255 | 25 | 2 | 增量式编码器 | 12 | 0.2 |
|
57mm智能型集成式直线步进电机
TSM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:85N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 编码器类型 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM23Q-2RG-B1002-105-AK1-0 | 10 | 2 | 105 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-120-AK1-0 | 10 | 2 | 120 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-140-AK1-0 | 10 | 2 | 140 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-155-AK1-0 | 10 | 2 | 155 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-165-AK1-0 | 10 | 2 | 165 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-180-AK1-0 | 10 | 2 | 180 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-200-AK1-S | 10 | 2 | 200 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-225-AK1-S | 10 | 2 | 225 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-250-AK1-S | 10 | 2 | 250 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-285-AK1-S | 10 | 2 | 285 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-320-AK1-S | 10 | 2 | 320 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-375-AK1-S | 10 | 2 | 375 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-395-AK1-S | 10 | 2 | 395 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-105-AK2-0 | 10 | 4 | 105 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-120-AK2-0 | 10 | 4 | 120 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-140-AK2-0 | 10 | 4 | 140 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-155-AK2-0 | 10 | 4 | 155 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-165-AK2-0 | 10 | 4 | 165 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-180-AK2-0 | 10 | 4 | 180 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-200-AK2-S | 10 | 4 | 200 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-225-AK2-S | 10 | 4 | 225 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-250-AK2-S | 10 | 4 | 250 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-285-AK2-S | 10 | 4 | 285 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-320-AK2-S | 10 | 4 | 320 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-375-AK2-S | 10 | 4 | 375 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-395-AK2-S | 10 | 4 | 395 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-105-FF1-0 | 10 | 10 | 105 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-120-FF1-0 | 10 | 10 | 120 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-140-FF1-0 | 10 | 10 | 140 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-155-FF1-0 | 10 | 10 | 155 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-165-FF1-0 | 10 | 10 | 165 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-180-FF1-0 | 10 | 10 | 180 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-200-FF1-S | 10 | 10 | 200 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-225-FF1-S | 10 | 10 | 225 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-250-FF1-S | 10 | 10 | 250 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-285-FF1-S | 10 | 10 | 285 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-320-FF1-S | 10 | 10 | 320 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-375-FF1-S | 10 | 10 | 375 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1010-395-FF1-S | 10 | 10 | 395 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
28mm智能型直线步进电机
AM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 编码器类型 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM11RS2DMA-B0601-55-AK1-0 | 6 | 1 | 55 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-65-AK1-0 | 6 | 1 | 65 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-75-AK1-0 | 6 | 1 | 75 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-90-AK1-0 | 6 | 1 | 90 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-105-AK1-0 | 6 | 1 | 105 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-115-AK1-S | 6 | 1 | 115 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-130-AK1-S | 6 | 1 | 130 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-150-AK1-S | 6 | 1 | 150 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-170-AK1-S | 6 | 1 | 170 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-190-AK1-S | 6 | 1 | 190 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-210-AK1-S | 6 | 1 | 210 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-230-AK1-S | 6 | 1 | 230 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-255-AK1-S | 6 | 1 | 255 | 150 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-55-FF1-0 | 6 | 2 | 55 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-65-FF1-0 | 6 | 2 | 65 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-75-FF1-0 | 6 | 2 | 75 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-90-FF1-0 | 6 | 2 | 90 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-105-FF1-0 | 6 | 2 | 105 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-115-FF1-S | 6 | 2 | 115 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-130-FF1-S | 6 | 2 | 130 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-150-FF1-S | 6 | 2 | 150 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-170-FF1-S | 6 | 2 | 170 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-190-FF1-S | 6 | 2 | 190 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-210-FF1-S | 6 | 2 | 210 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-230-FF1-S | 6 | 2 | 230 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-255-FF1-S | 6 | 2 | 255 | 75 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-55-FF1-0 | 6 | 6 | 55 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-65-FF1-0 | 6 | 6 | 65 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-75-FF1-0 | 6 | 6 | 75 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-90-FF1-0 | 6 | 6 | 90 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-105-FF1-0 | 6 | 6 | 105 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-115-FF1-S | 6 | 6 | 115 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-130-FF1-S | 6 | 6 | 130 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-150-FF1-S | 6 | 6 | 150 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-170-FF1-S | 6 | 6 | 170 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-190-FF1-S | 6 | 6 | 190 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-210-FF1-S | 6 | 6 | 210 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-230-FF1-S | 6 | 6 | 230 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-255-FF1-S | 6 | 6 | 255 | 25 | 2 | 增量型 | 12 | 0.2 |
|
57mm智能型直线步进电机
AM23(57mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
相数 | 编码器类型 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA-B1002-105-AK1-0 | 10 | 2 | 105 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-120-AK1-0 | 10 | 2 | 120 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-140-AK1-0 | 10 | 2 | 140 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-155-AK1-0 | 10 | 2 | 155 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-165-AK1-0 | 10 | 2 | 165 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-180-AK1-0 | 10 | 2 | 180 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-200-AK1-S | 10 | 2 | 200 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-225-AK1-S | 10 | 2 | 225 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-250-AK1-S | 10 | 2 | 250 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-285-AK1-S | 10 | 2 | 285 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-320-AK1-S | 10 | 2 | 320 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-375-AK1-S | 10 | 2 | 375 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1002-395-AK1-S | 10 | 2 | 395 | 848 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-105-AK2-0 | 10 | 4 | 105 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-120-AK2-0 | 10 | 4 | 120 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-140-AK2-0 | 10 | 4 | 140 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-155-AK2-0 | 10 | 4 | 155 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-165-AK2-0 | 10 | 4 | 165 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-180-AK2-0 | 10 | 4 | 180 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-200-AK2-S | 10 | 4 | 200 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-225-AK2-S | 10 | 4 | 225 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-250-AK2-S | 10 | 4 | 250 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-285-AK2-S | 10 | 4 | 285 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-320-AK2-S | 10 | 4 | 320 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-375-AK2-S | 10 | 4 | 375 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1004-395-AK2-S | 10 | 4 | 395 | 424 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-105-FF1-0 | 10 | 10 | 105 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-120-FF1-0 | 10 | 10 | 120 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-140-FF1-0 | 10 | 10 | 140 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-155-FF1-0 | 10 | 10 | 155 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-165-FF1-0 | 10 | 10 | 165 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-180-FF1-0 | 10 | 10 | 180 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-200-FF1-S | 10 | 10 | 200 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-225-FF1-S | 10 | 10 | 225 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-250-FF1-S | 10 | 10 | 250 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-285-FF1-S | 10 | 10 | 285 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-320-FF1-S | 10 | 10 | 320 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-375-FF1-S | 10 | 10 | 375 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|
|
AM23RS2DMA-B1010-395-FF1-S | 10 | 10 | 395 | 170 | 2 | 增量型 | 260 | 0.9 |
|