中文 /
English /
日本語 /
全电压恒压驱动
全电压(90~305VAC)恒压驱动适配全球的输入电压范围,为您的灯具提供高可靠性的恒压照明方案。
PU012AxxxAP 系列
输出功率12W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU012A024AP | 90-305 | 83% | 12 | 恒压驱动 | 0-500 | Non Dimming | 1 | 0.12 |
¥60.00
|
PU040AxxxAP 系列
输出功率40W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU040A012AP | 90-305 | 84% | 40 | 恒压驱动 | 0-3330 | Non Dimming | 1 | 0.32 |
¥111.00
|
MU075AxxxAP 系列
输出功率75W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU075A024AP | 90-305 | 84% | 75 | 恒压驱动 | 0-3130 | Non Dimming | 1 | 0.81 |
|
MU150AxxxAP 系列
输出功率150W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU150A024AP | 90-305 | 93% | 150 | 恒压驱动 | 0-6250 | Non Dimming | 1 | 1.1 |
¥305.00
|
MU240HxxxAP 系列
输出功率240W,恒压驱动广泛应用于广告灯箱、建筑照明、景观装饰照明等等。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU240H024AP | 90-305 | 90% | 240 | 恒压驱动 | 0-10000 | Non Dimming | 1 | 1.3 |
¥258.00
|