中文 /
English /
日本語 /
MU150A024AP
● 输入电压:90~305VAC
● 高效率:93%
● 多重保护:OVP、OCP、OTP、SCP
● 功率因数:0.99
● 高效率:93%
● 多重保护:OVP、OCP、OTP、SCP
● 功率因数:0.99
买家保护:
属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入电压 | Vac | 90-305 |
频率 | Hz | 47-63 |
效率(120Vac) | 91% | |
效率(230Vac) | 93% | |
额定功率 | W | 150 |
电源类型 | 恒压驱动 | |
输出电压 | V | 24 |
输出电流 | mA | 0-6250 |
调光模式 | Non Dimming | |
IP 等级 | IP67 | |
输出路数 | 1 | |
线性调整率 | ±1% | |
工作温度 | -35~+70℃ | |
防雷等级 | L,N-FG:±4KV L-N:±2KV | |
外壳结构类型 | 金属,方壳 | |
尺寸 | mm | 205×86×43 |
重量 | kg | 1.1 |
认证 |
PSE UL/CUL CE CB |
规格书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
LED-Drivers-MU150A-CV-series-EN.pdf | 260 |