18HC 系列: 3 相 1.2°

相数 | 3 |
步数 / 每圈 | 300 |
步距角精度 | ±5% |
轴向负载(1000RPM情况下20,000小时 ) | 25 N (5.6 Lbs.)推力 |
65 N (15 Lbs.) 拉力 | |
径向负载(1000RPM情况下20,000小时 ) | 29 N (6.5 Lbs.) 作用点在出轴顶端 |
IP 等级 | 40 |
认证 | RoHS |
运行环境温度 | -20°C to +50°C |
绝缘等级 | B, 130°C |
绝缘电阻 | 100 MegOhms |
CSE18HC- 3相
机身长度 (mm) | 电机型号 | 电机接口 | 额定电流 | 保持力矩 | 绕组电参数 | 转子惯量 | 电机质量 | |||||
单出轴 | P=插座式 L=引线式 | Amps (带散热板) | Nm Typ. | oz-in Typ. | Ohms @20℃ | mH Typ. | g.cm² | oz-in² | kg | Lbs | ||
32 (1.26 in.) | CSE18HC0P3080 | P | 0.8 | 0.42 | 59.5 | 13.9 | 27.8 | 145 | 0.793 | 0.23 | 0.51 | |
^ | CSE18HC0P3150 | P | 1.5 | 0.42 | 59.5 | 3.8 | 7.8 | |||||
42.1 (1.66 in.) | Δ | CSE18HC5P3080 | P | 0.8 | 0.64 | 90.8 | 21.0 | 41.9 | 221 | 1.211 | 0.35 | 0.77 |
Δ | CSE18HC5P3150 | P | 1.5 | 0.64 | 90.6 | 5.7 | 11.8 | |||||
45.4 (1.79 in.) | Δ | CSE18HCAP3080 | P | 0.8 | 0.73 | 103.3 | 23.4 | 46.8 | 252 | 1.378 | 0.39 | 0.86 |
Δ | CSE18HCAP3150 | P | 1.5 | 0.73 | 103.4 | 6.4 | 13.1 |
PSE18HC- 力矩增强型- 3相
机身长度 (mm) | 电机型号 | 电机接口 | 额定电流 | 保持力矩 | 绕组电参数 | 转子惯量 | 电机质量 | |||||
单出轴 | P=插座式 L=引线式 | Amps (带散热板) | Nm Typ. | oz-in Typ. | Ohms @20℃ | mH Typ. | g.cm² | oz-in² | kg | Lbs | ||
32 (1.26 in.) | PSE18HC0P3080 | P | 0.8 | 0.63 | 89.2 | 13.9 | 22.2 | 145 | 0.793 | 0.24 | 0.53 | |
^ | PSE18HC0P3150 | P | 1.5 | 0.63 | 89.2 | 3.8 | 6.2 | |||||
42.1 (1.66 in.) | Δ | PSE18HC5P3080 | P | 0.8 | 0.96 | 136.2 | 21.0 | 33.6 | 221 | 1.211 | 0.37 | 0.81 |
Δ | PSE18HC5P3150 | P | 1.5 | 0.96 | 135.9 | 5.7 | 9.4 | |||||
45.4 (1.79 in.) | Δ | PSE18HCAP3080 | P | 0.8 | 1.09 | 154.9 | 23.4 | 37.5 | 252 | 1.378 | 0.41 | 0.90 |
Δ | PSE18HCAP3150 | P | 1.5 | 1.10 | 155.1 | 6.4 | 10.5 | |||||
^:推荐型号 Δ:待开发型号 |