属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入法兰尺寸 | mm | □80 |
减速比 | 10 | |
额定转矩 | Nm | 40 |
瞬间急停扭矩 | Nm | 2倍于额定输出扭矩 |
输入轴直径 | mm | 19 |
输入安装尺寸 | mm | φ90 |
适用电机 | 80mm伺服电机 | |
满载效率 | 94% | |
回程间隙 | arc-min | ≤25 |
IP 等级 | IP54 | |
重量 | kg | 4.4 |
中文 /
English /
日本語 /





80ZDWE10-197020
● 输入法兰80*80mm
● 减速比10:1
● 额定输出扭矩:40 N.M
● 适配基座80mm的伺服电机
● 减速比10:1
● 额定输出扭矩:40 N.M
● 适配基座80mm的伺服电机
