属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入法兰尺寸 | mm | □80 |
减速比 | 5 | |
额定转矩 | Nm | 50 |
瞬间急停扭矩 | Nm | 2倍于额定输出扭矩 |
输入轴直径 | mm | 12.7 |
输入安装尺寸 | mm | □69.6 |
适用电机 | NEMA34步进电机 | |
满载效率 | 96% | |
回程间隙 | arc-min | ≤10 |
IP 等级 | IP54 | |
重量 | kg | 2.1 |
中文 /
English /
日本語 /




80ZDE5-127320
● 80mm基座尺寸
● 减速比5:1
● 适配出轴12.7mm的NEMA34步进电机
● 减速比5:1
● 适配出轴12.7mm的NEMA34步进电机
