属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 80mm |
电机长度 | mm | 50 |
额定电压 | 24VDC | |
重量 | kg | 0.98 |
转子惯量 | gcm² | 380 |
额定功率 | 100 | |
相数 | 3 | |
极对数 | 4 | |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 0.18 |
相间电感 | mH | 0.34 |
额定电流 | A | 5 |
额定转矩 | Nm | 0.24 |
额定转速 | rpm | 4000 |
最高转速 | rpm | 5000 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 3.44 |
最大转矩 | Nm | 0.72 |
转矩常数 | mNm/A | 48 |
前轴伸长度 | mm | 30 |
前轴直径 | mm | 12 |
引线数 | 8 | |
绝缘等级 | B | |
IP 等级 | IP40 | |
传感器 | 霍尔 |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品线束
BLDC 驱动器
RS485
RS232
RS232