属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入电压 | Vac | 90-305 |
频率 | Hz | 47-63 |
效率(120Vac) | 88% | |
效率(230Vac) | 90% | |
额定功率 | W | 100 |
电源类型 | 恒流驱动 | |
输出电压 | V | 57-143 |
输出电流 | mA | 70-1050 |
调光模式 |
0-10V PWM CLKS |
|
IP 等级 | IP67 | |
输出路数 | 1 | |
线性调整率 | ±1% | |
纹波电流百分比 | ±10% | |
工作温度 | -40~+70℃ | |
防雷等级 | L,N-FG:±10KV L-N:±10KV | |
外壳结构类型 | 金属,方壳 | |
尺寸 | mm | 183×67.5×37 |
重量 | kg | 0.85 |
认证 |
UL/CUL CB CE CCC |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品编程器