属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 42 |
电机长度 | mm | 107.3 |
相数 | 2 | |
步距角 | 1.8° | |
保持力矩 | Nm | 2 |
额定电流 | A | 1.5 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 12 |
转子惯量 | gcm² | 1425 |
电机种类 | 低压 | |
带键槽 | 是 | |
前轴直径 | mm | 10 |
出轴形式 | 单出轴 | |
最大转矩 | Nm | 6 |
减速比 | 5 | |
引线数 | 4 | |
电机接口 | 引线式 | |
绕线类型 | 双极性 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP40 | |
认证 | RoHS | |
重量 | kg | 0.6 |
中文 /
English /
日本語 /




AM17HD2438-PG05
● 42mm 1.8°2相混合式步进电机带行星减速机
● 适用于工厂自动化行业
● 配套SR,STF系列步进电机驱动器
● 适用于工厂自动化行业
● 配套SR,STF系列步进电机驱动器
