属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 48Vdc | |
空载转速 | rpm | 10450 |
空载电流 | mA | 207.3 |
机座尺寸 | mm | Φ26 |
电机长度 | mm | 56 |
额定功率 | 55 | |
名义转速 | rpm | 9200 |
最大连续转矩 | mNm | 57.1 |
最大连续电流 | A | 1.48 |
额定转速 | rpm | 9200 |
额定电流 | A | 0.92 |
额定转矩 | mNm | 44 |
减速比 | NA | |
减速机级数 | NA | |
堵转转矩 | mNm | 668.3 |
堵转电流 | A | 14.91 |
最大效率 | % | 87.5 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 3.22 |
相间电感 | mH | 0.638 |
转矩常数 | mNm/A | 44.83 |
速度常数 | rpm/V | 213 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 15.3 |
机械时间常数 | ms | 1.44 |
最高转速 | rpm | 20000 |
转子惯量 | gcm² | 9 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -40~+100 | |
绕组最高温度 | ℃ | 155 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 12 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 0.37 |
热时间常数(电机) | Sec | 1178 |
热时间常数(绕组) | Sec | 2.16 |
最大轴向载荷 | N | 5.5 |
最大径向载荷 | N | 20.5 |
重量 | kg | 0.187 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | NA | |
电机种类 | 电机 |
中文 /
English /
日本語 /





ECU26056H48-S001
● 关节刨削器、手术电锯电钻铰刀、手术缝合器
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
