属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 24Vdc | |
空载转速 | rpm | 172 |
空载电流 | mA | 67.5 |
机座尺寸 | mm | Φ13 |
电机长度 | mm | 64.5 |
额定功率 | 10 | |
额定转速 | rpm | 146 |
额定转矩 | mNm | 230 |
额定电流 | A | 0.25 |
堵转转矩 | mNm | 1.67 |
堵转电流 | A | 1.64 |
最大效率 | % | 52.8 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 13.82 |
相间电感 | mH | 0.267 |
转矩常数 | mNm/A | 13.6 |
速度常数 | rpm/V | 702 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 713 |
机械时间常数 | ms | 2.57 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -40~+100 | |
绕组最高温度 | ℃ | 155 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 23 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 1.89 |
热时间常数(电机) | Sec | 350 |
热时间常数(绕组) | Sec | 0.9 |
最大轴向载荷 | N | 20 |
最大径向载荷 | N | 40 |
重量 | kg | 0.0559 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | 1024线增量式磁编 | |
电机种类 | 电机+减速机+编码器 |
中文 /
English /
日本語 /






ECU13038H36-S007&MH13-1024&PG13M-0094
● 航空航天:执行系统、视频监控系统
● 建筑:陆地测量、电子出入系统
● 工厂自动化:纺织机、电动工具、机器人、机械手
● 临床诊断和流体处理:微型泵、移液器、血气分析仪
● 医疗设备:电动外科手术设备、呼吸机、药物和营养物质输送系统、生命科学、肿瘤学、血管系统
● 建筑:陆地测量、电子出入系统
● 工厂自动化:纺织机、电动工具、机器人、机械手
● 临床诊断和流体处理:微型泵、移液器、血气分析仪
● 医疗设备:电动外科手术设备、呼吸机、药物和营养物质输送系统、生命科学、肿瘤学、血管系统
