属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 12Vdc | |
空载转速 | rpm | 701 |
空载电流 | mA | 25.1 |
机座尺寸 | mm | Φ13 |
电机长度 | mm | 54 |
名义转速 | rpm | 487 |
最大连续电流 | A | 0.358 |
最大连续转矩 | mNm | 43.8 |
减速比 | 16 | |
减速机级数 | 2 | |
堵转转矩 | mNm | 150 |
堵转电流 | A | 1.15 |
最大效率 | % | 81 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 10.4 |
相间电感 | mH | 0.244 |
转矩常数 | mNm/A | 9.84 |
速度常数 | rpm/V | 970 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 1025 |
机械时间常数 | ms | 4.5 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -20~+65 | |
换向器片数 | 5 | |
电刷类型 | 稀有金属电刷 | |
绕组最高温度 | ℃ | 100 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 36.3 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 8.4 |
热时间常数(电机) | Sec | 229 |
热时间常数(绕组) | Sec | 3.9 |
最大轴向载荷 | N | 5 |
最大径向载荷 | N | 5 |
重量 | kg | 0.037 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | 16线增量式磁编 | |
电机种类 | 电机+减速机+编码器 |
中文 /
English /
日本語 /





DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0016
● 空心杯齿轮箱电机
● 无铁芯绕组
● 紧凑设计,小尺寸
● 低电流损耗
● 无齿槽效应
● 无铁芯绕组
● 紧凑设计,小尺寸
● 低电流损耗
● 无齿槽效应
