属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 6Vdc | |
空载转速 | rpm | 2383 |
空载电流 | mA | 50.6 |
机座尺寸 | mm | Φ13 |
电机长度 | mm | 47.5 |
名义转速 | rpm | 1508 |
最大连续电流 | A | 0.59 |
最大连续转矩 | mNm | 11.9 |
减速比 | 4.06 | |
减速机级数 | 1 | |
堵转转矩 | mNm | 30 |
堵转电流 | A | 1.58 |
最大效率 | % | 90 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 3.8 |
相间电感 | mH | 0.09 |
转矩常数 | mNm/A | 5.86 |
速度常数 | rpm/V | 1630 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 1066 |
机械时间常数 | ms | 4.72 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -20~+65 | |
换向器片数 | 5 | |
电刷类型 | 稀有金属电刷 | |
绕组最高温度 | ℃ | 100 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 36.3 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 8.4 |
热时间常数(电机) | Sec | 229 |
热时间常数(绕组) | Sec | 3.9 |
最大轴向载荷 | N | 5 |
最大径向载荷 | N | 5 |
重量 | kg | 0.034 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | NA | |
电机种类 | 电机+减速机 |
中文 /
English /
日本語 /





DCU13028P06-S002&PG13C-0004
● 无铁芯绕组
● 紧凑设计,小尺寸
● 低电流损耗
● 无齿槽效应
● 紧凑设计,小尺寸
● 低电流损耗
● 无齿槽效应
