属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 6Vdc | |
空载转速 | rpm | 2972 |
空载电流 | mA | 47.2 |
机座尺寸 | mm | Φ10 |
电机长度 | mm | 44 |
名义转速 | rpm | 1472 |
最大连续电流 | A | 0.375 |
最大连续转矩 | mNm | 5.9 |
减速比 | 4 | |
减速机级数 | 1 | |
堵转转矩 | mNm | 10 |
堵转电流 | A | 0.73 |
最大效率 | % | 90 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 8.2 |
转矩常数 | mNm/A | 4.75 |
速度常数 | rpm/V | 2010 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 3469 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -20~+65 | |
换向器片数 | 5 | |
电刷类型 | 稀有金属电刷 | |
绕组最高温度 | ℃ | 100 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 41.3 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 10.8 |
热时间常数(电机) | Sec | 135 |
热时间常数(绕组) | Sec | 1.78 |
最大径向载荷 | N | ≤0.07 |
重量 | kg | 0.0202 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | 12线增量式磁编 | |
电机种类 | 电机+减速机+编码器 |
中文 /
English /
日本語 /






DCU10025P06-S004&RS10-12&PG10C-0004
● 关节刨削器、手术电锯电钻铰刀、手术缝合器
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
