中文 /
English /
日本語 /
MU050S150AQI3320
(active)
● 输入电压范围: 108~305VAC
● 1 路输出
● 恒流型 / DALI-2 调光
● 隔离的 DALI-2 调光
● 0.1%~100% 调光
● 输出电流设置范围 100~1500mA
● 1 路输出
● 恒流型 / DALI-2 调光
● 隔离的 DALI-2 调光
● 0.1%~100% 调光
● 输出电流设置范围 100~1500mA
买家保护:
属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入电压 | Vac | 108~305 |
频率 | Hz | 47~63 |
效率(120Vac) | 86.50% | |
效率(230Vac) | 87% | |
额定功率 | W | 50 |
电源类型 | 恒流驱动 | |
输出电压 | V | 8-54 |
输出电流 | mA | 100-1500 |
辅助电源 | NA | |
调光模式 | DALI-2,D4i | |
调光范围 | 0.1%-100% | |
IP 等级 | IP20 | |
输出路数 | 1 | |
线性调整率 | 1% | |
工作温度 | -25~+50℃ | |
防雷等级 | L-N: 2.5KV, L/N-FG: 2.5KV | |
外壳结构类型 | 侧出线 | |
尺寸 | mm | 126x76x25.5 |
重量 | kg | 0.286 |
认证 | ENEC,CE |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品编程器
规格书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
MU050S150AQI3320 规格书 | 445 |
按产品类型筛选
所有产品编程器