中文 /
English /
日本語 /
筛选条件
清除全部选项
输入电压(Vac)
额定功率(W)
输出电压(V)
输出电流(mA)
调光模式
电源类型
输出路数
IP等级
认证
体育场馆照明驱动电源
大功率LED驱动适用于专业体育场应用场景。内部集成DMX-RDM,DALI-2控制方式。
型号 | MT1200H200BQI780 | MT1200H210QI7820 | MT1800H210CQI780 | MT1800H210CQI7820 |
功率(W) | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
输出路数 | 2 | 2 | 3 | 3 |
输入电压(VAC) | 198~440 | 198~528 | 198~440 | 198~528 |
最大输出电流(mA) | 1200-2000 | 1200-2100 | 1200-2000 | 1200-2100 |
输出电压(VDC) | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 |
调光方式 | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) | DALI-2+D4i+15V/60mA DALI power & DMX(RDM) |
24V/125mA 辅助输出 | √ | √ | √ | √ |
DALI供电 | √ | √ | √ | √ |
<0.5W 待机功率 | √ | √ | √ | √ |
关灯无余晖 | √ | √ | √ | √ |
尺寸(mm) | 500*141*120 | 500*141*120 | 500*141*120 | 500*141*120 |
认证 | CE, ENEC, RCM | UL, CE, ENEC, RCM | CE, ENEC, RCM | UL, CE, ENEC, RCM |
体育场馆LED驱动 (198~440Vac输入)
大功率LED驱动适用于专业体育场应用场景。该系列内部集成DMX-RDM,DALI-2,D4i和24V辅助供电
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1800H200CQI780 | 198-440 | 96% | 1800 | 恒流驱动 | 30-2000 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 3 | 6.1 |
|
|
MT1200H200BQI780 | 198-440 | 96% | 1200 | 恒流驱动 | 30-2000 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 2 | 5.7 |
|
体育场馆LED驱动 (198~528Vac输入)
大功率LED驱动适用于专业体育场应用场景。该系列内部集成DMX-RDM,DALI-2,D4i和24V辅助供电。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1800H210CQI7820 | 198-528 | 96% | 1800 | 恒流驱动 | 30-2100 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 3 | 6.1 |
|
|
MT1200H210BQI7820 | 198-528 | 96% | 1200 | 恒流驱动 | 30-2100 |
DMX(RDM) DALI-2 D4i |
2.5%-100% | 2 | 5.7 |
|