中文 /
English /
日本語 /
筛选条件
清除全部选项
输入电压(Vac)
额定功率(W)
输出电压(V)
输出电流(mA)
调光模式
电源类型
输出路数
IP等级
认证
防爆 LED驱动电源
适用于ZONE1的防爆驱动电源,满足ATEX, IECEx认证。
MU025HxxxAQ_MB/AUX 系列
25W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驱动 | 300-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.57 |
|
MU035HxxxAQ_MB/AUX 系列
35W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU035H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 85.00% | 35 | 恒流驱动 | 300-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.57 |
|
MU060HxxxAQ_MB/AUX 系列
60W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU060H105AQ_MB/AUX | 90-305 | 88% | 60 | 恒流驱动 | 300-1050 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|
MU100HxxxAQ_MB/AUX 系列
100W可编程恒流防爆电源,高功率因数。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU100H120AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 360-1200 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|
|
MU100H280AQ_MB/AUX | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 900-2800 |
0-10V PWM CLKS |
1 | 0.9 |
|
MU025HxxxAQ_MB/DALI 系列
25W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU025H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 83.50% | 25 | 恒流驱动 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.57 |
|
MU035HxxxAQ_MB/DALI 系列
35W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU035H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 85.00% | 35 | 恒流驱动 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.57 |
|
MU060HxxxAQ_MB/DALI 系列
60W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU060H105AQ_MB/DALI | 90-305 | 88% | 60 | 恒流驱动 | 300-1050 | DALI-2 | 1 | 0.9 |
|
MU100HxxxAQ_MB/DALI 系列
100W可编程DALI调光防爆电源,高功率因素。
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU100H120AQ_MB/DALI | 90-305 | 90% | 100 | 恒流驱动 | 360-1200 | DALI-2 | 1 | 0.9 |
|