中文 /
English /
日本語 /
筛选条件
清除全部选项
输入电压(Vac)
额定功率(W)
输出电压(V)
输出电流(mA)
调光模式
电源类型
输出路数
IP等级
认证
CASAMBI调光驱动
采用CASAMBI控制调光输出,调光性能优良
CASAMBI 50W双路输出系列
50W,2路输出,调色温,调光应用, LensVector电子液晶变焦透镜驱动
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
辅助电源 | 调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050S150BQI911 | 90~305 | 87% | 50 | 恒流驱动 | 200-1500 | 12V,100mA |
CASAMBI BLE5.3 |
0.1%-100% | 2 | 0.375 |
|
CASAMBI 50W四路输出系列
50W,4路输出,调色彩,调色温,调光应用
型号 | 输入电压 (Vac) |
效率(230Vac) | 额定功率 (W) |
电源类型 | 输出电流 (mA) |
调光模式 | 调光范围 | 输出路数 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050S105DQI910 | 90~305 | 88% | 50 | 恒流驱动 | 200-1050 |
CASAMBI BLE5.3 |
0.1%-100% | 4 | 0.326 |
|