中文 /
English /
日本語 /
筛选条件
清除全部选项
电机种类
机座尺寸(mm)
相数
步距角
保持力矩(Nm)
出轴形式
带键槽
IP等级
认证
AW系列步进电机(IP65防护型)
鸣志全新推出 AW 系列工业防护型步进电机产品, 以满足日益复杂的严苛环境应用需求。 AW 系列电机外壳采用喷塑材料,使其表面具有优秀的防水性能和坚固耐磨的结构特性。 电机设计结构紧凑, 采用标准航空接头, 使连接更为可靠。
标准工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列
型号 | 电机长度 (mm) |
相数 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
电机种类 | 带键槽 | 出轴形式 | 绕线类型 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW231NNA | 65.4 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 0.67 |
|
|
AW232NNA | 77.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 0.85 |
|
|
AW233NNA | 101.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1.25 |
|
|
AW231NNK | 65.4 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 0.67 |
|
|
AW232NNK | 77.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 0.85 |
|
|
AW233NNK | 101.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1.25 |
|
带编码器工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列带1000线光电编码器
型号 | 电机长度 (mm) |
相数 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
电机种类 | 带键槽 | 出轴形式 | 绕线类型 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW231NEA | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 0.82 |
|
|
AW232NEA | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1 |
|
|
AW233NEA | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1.4 |
|
|
AW231NEK | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 0.82 |
|
|
AW232NEK | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1 |
|
|
AW233NEK | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1.4 |
|
带制动器工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列带制动器
型号 | 电机长度 (mm) |
相数 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
电机种类 | 带键槽 | 出轴形式 | 绕线类型 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW231BNA | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1.12 |
|
|
AW232BNA | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1.3 |
|
|
AW233BNA | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1.7 |
|
|
AW231BNK | 76 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1.12 |
|
|
AW232BNK | 88.7 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1.3 |
|
|
AW233BNK | 112.7 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1.7 |
|
带编码器+制动器工业防护型步进电机
NEMA17、23、24、34系列带制动器与1000线光电编码器。
型号 | 电机长度 (mm) |
相数 | 步距角 | 保持力矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
电机种类 | 带键槽 | 出轴形式 | 绕线类型 | 重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW231BEA | 92.5 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1.52 |
|
|
AW232BEA | 104.8 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 1.7 |
|
|
AW233BEA | 128.8 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 否 | 单出轴 | 双极性 | 2.1 |
|
|
AW231BEK | 92.5 | 2 | 1.8° | 0.6 | 4 | 135 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1.52 |
|
|
AW232BEK | 104.8 | 2 | 1.8° | 1.2 | 4 | 260 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 1.7 |
|
|
AW233BEK | 128.8 | 2 | 1.8° | 2 | 4 | 460 | 低压 | 是 | 单出轴 | 双极性 | 2.1 |
|